Page 56 - Sterni Angus Sale 2021 ebook
P. 56
Index
Animal Lot Animal Lot Animal Lot Animal Lot Animal Lot
1 87 55 21 850 76 914 13 959 28
2 64 57 94 859 3 915 5 960 26
9 73 61 35 860 30 918 91 969 16
15 67 62 62 863 45 922 39 971 29
16 68 67 25 864 11 924 2 972 15
17 60 71 57 865 43 925 47 975 59
21 96 91 88 867 27 926 74 978 12
24 33 96 82 873 70 931 53 979 52
26 1 647 84 874 6 932 7 980 37
28 92 648 72 877 24 933 20 982 93
32 86 653 77 878 18 936 23 987 41
33 79 654 80 881 4 937 19 991 42
35 95 655 90 884 71 939 17 992 58
39 89 829 83 886 46 942 44 993 56
40 61 832 78 888 32 943 31 995 22
43 66 833 55 890 75 944 85 998 54
45 63 835 48 897 14 945 69
48 50 836 36 900 51 950 49
49 34 843 9 901 8 952 81
52 65 844 10 908 38 956 40
54